Manual | PDK | |
---|---|---|
Potencia (kW) | 269 kW | 269 kW |
Potencia (hp) | 365 hp | 365 hp |
RPM máxima de potencia | 6.500 r/min | 6.500 r/min |
Aceleración de 0 a 100 km/h | 4,6 s | 4,3 s |
Aceleración 0 - 100 km/h con el paquete Sport Chrono | — | 4,1 s |
Velocidad máxima | 290 km/h | 290 km/h |
Consumo de combustible combinado | 9,0 l/100 km | 8,2 l/100 km |
Emisiones de CO2 | 205 g/km | 186 g/km |
Precio | US$ 108,900 | US$ 114,740 |
La acentuada pasión de un hombre por la conducción lleva a un sorprendente dilema de moda. La solución la encuentra tras cientos de kilómetros conducidos por un maestro artesano muy especial. 718
© 2019