Le design.
Très tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle
360° intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Ouvrir le chapitrePerformance
Se familiariser avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Ouvrir le chapitreConfort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
Ouvrir le chapitreGTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Sélectionnez un modèle Panamera et configurez-le.
Number of cylinders | 8 |
Fuel grade | 98 |
Bore | 86.0 mm |
Stroke | 86.0 mm |
Displacement | 3,996 cm³ |
Power (kW) | 353 kW |
Power (PS) | 480 PS |
RPM point maximum power | 6,500 r/min |
Max. torque | 620 Nm |
RPM range maximum torque | 1,800 - 4,000 r/min |
Top speed | 300 km/h |
Acceleration 0 - 60 mph with Sport Chrono Package | 3.7 s |
Acceleration 0 - 100 km/h with Sport Chrono Package | 3.9 s |
Acceleration 0 - 160 km/h with Sport Chrono Package | 9.4 s |
Acceleration 0 - 200 km/h with Sport Chrono Package | 15.1 s |
In-gear acceleration (80-120km/h) (50-75 mph) with Sport Chrono Package | 2.7 s |
Length | 5,053 mm |
Width | 1,937 mm |
Width (with mirrors) | 2,165 mm |
Height | 1,417 mm |
Drag coefficient (Cd) | 0.30 cW |
Wheelbase | 2,950 mm |
Front track | 1,657 mm |
Rear track | 1,639 mm |
Unladen weight (DIN) | 2,020 kg |
Unladen weight (EU) | 2,095 kg |
Permissible gross weight | 2,585 kg |
Maximum load | 565 kg |
Max. towing load (braked) | 2,200 kg |
Max. towing load (unbraked) | 750 kg |
Maximum permissible roof load with |
75 kg |
Open luggage compartment volume (up to the upper edge of the rear seats) | 495 l |
Largest luggage compartment volume (behind front seats, up to roof) | 1,334 l |
Fuel tank | 90 l |
Consumption low | 21.1 - 20.5 l/100 km |
Consumption medium | 13.1 - 12.7 l/100 km |
Consumption high | 11.2 - 10.3 l/100 km |
Consumption extra-high | 11.4 - 10.3 l/100 km |
Consumption combined | 13.1 - 12.1 l/100 km |
Boîte PDK | Prix non communiqué Prix client conseillé |